Des salariés Manpower à bout
La reprise du travail temporaire, si elle est une bonne chose pour l’activité et les résultats économiques de Manpower France, est cependant lourde de conséquences sur le stress physique et psychique que subissent les salariés du réseau et du siège face à ce regain d’activité et à la baisse constante des personnels.
Les responsables sont obligés de jouer les funambules pour assurer un minimum d’ouverture avec le peu de personnel qui leur reste, provoquant parfois l’incompréhension de leurs équipes.
C’est ainsi que les assistantes d’agence sont ballotées d’une agence à l’autre en fonction des absences du personnel et que les commerciaux se retrouvent le plus souvent à l’accueil, n’étant de ce fait plus à même de remplir leurs objectifs, assignés lors de leur entretien annuel.
Quant aux intérimaires, ils se retrouvent de plus en plus souvent devant des agences fermées.
Bref, la situation actuelle est alarmante et la direction semble sourde aux remontées du terrain.
Lors de nos déplacements dans les agences ou dans les bureaux du siège, les représentants du personnel CFTC ont pu mesurer l’ampleur de la lassitude, de la fatigue et du stress générée par cette situation. Celle-ci est devenue dans certains secteurs extrêmement préoccupante, générant malaises et arrêts de travail.
Tout ceci pour des salaires de plus en plus faibles, qui pour certains se rapprochent dangereusement du SMIC ! Et ce ne sont pas les prochaines mesures concernant la réforme des retraites qui vont arranger les choses.
Ainsi, le salaire des assistantes d’agence et de certains administratifs du siège est devenu une honte, pour une entreprise qui remonte en redevance et autres prestations des millions d’euros à la holding.
Des déséquilibres socio-économiques considérables liés à des surprofits financiers
Voici une analyse qui permettra à tout un chacun de considérer les causes d’une situation sociale et économique si difficile pour les salariés de Manpower France, qui évalue le poids du profit financier sur l’entreprise et ses salariés :
Hypothèse de poids actionnarial financier faible (chiffres officiels redevances inclues, considérant l’absence de prix de transfert sur les flux intragroupe vers Inc et France holding) | Hypothèse de poids actionnarial financier haut (10.000.000 € de prix de transfert annuels sur la période 2005-2010 ?) | |
Profit remonté aux actionnaires sur 5 ans 2005-2010 (essentiellement dividendes et redevances - sources : publication annuelle des comptes, assemblée générale et presse pour les dividendes versés en janvier 2010 -) | 637.000.000 € | 687.000.000 € |
Pour comparaison : le profit distribué aux salariés permanents et intérimaires sous la forme de participation aux bénéfices, s’élève sur la même période à 64.000.000 € seulement. | ||
Poids du total des profits financiers actionnariaux sur l’entreprise | ||
Montant annuel moyen | coût de l’actionnaire pour l’entreprise Manpower France = 127.000.000 € à 137.000.000 € par an entre 2005 et 2010 | |
Coût du profit actionnarial, traduit en nombre équivalent de salariés permanents (charges patronales incluses) | soit coût de l’actionnaire = équivalent de 2570 à 2770 salariés temps plein (rappel, Manpower France compte 4500 à 5000 salariés permanents sur la période de référence) | |
Profit actionnarial annuel moyen par agence Manpower | soit coût de l’actionnaire = 150.000 € à 160.000 € par an pour chaque agence (hypothèse : 850 agences, nombre d’agences en diminution actuellement) | |
Coût du profit actionnarial traduit en nombre équivalent de salariés par agence (référence : coût moyen d’un salarié permanent charges patronales incluses) | soit coût de l’actionnaire = l’équivalent de 3,0 à 3,3 salariés temps plein supplémentaires sur chaque agence (même hypothèse que ligne ci-dessus) | |
Manque à gagner des salariés permanents et intérimaires à équivalence du profit distribué depuis 5 ans, mais en considération d’un repartage à égalité entre salariés et actionnaires | ||
Note : Cette projection met en application la règle des 3 tiers du partage des profits, à équivalence entre les salariés, l’investissement et les actionnaires, qui génère une équivalence entre actionnaires et salariés ; cette règle est d’autant plus facile à mettre en application dans l’intérim, que l’investissement y est quasiment inexistant, avec moins de 10% de frais fixes pour cette industrie ; d’où la résistance de Manpower France à la crise avec un résultat net positif pour 2009 ! (tandis que d’autres industries avec beaucoup de frais fixes nécessitent un investissement qui peut devoir excéder le 1/3 des profits). | ||
Montant annuel moyen non distribué aux salariés depuis 5 ans (période de référence : début 2005 - début 2010 donc période de crise incluse, et y compris versement du dividende à l’actionnaire en janvier 2010) | 57.000.000 € à 62.000.000 € qui chaque année entre début 2005 et début 2010, ne sont pas distribués aux salariés si on s’en réfère une répartition selon la règle d’équivalence salariés/actionnaires | |
Brut patronal moyen non distribué à chaque salarié permanent et intérimaire à temps plein (nombre de salariés pris en compte) | soit, manque selon cette règle par salarié permanent et intérimaire entre 2005 et 2010 : 5 X 545 € (hypothèse : 100.000 intérimaires équivalents temps plein + 5.000 permanents) à 5 X 659 € (hypothèse : 90.000 intérimaires équivalents temps plein + 4.500 permanents) | |
Équivalent salarial brut moyen non distribué à chaque salarié permanent et intérimaire à temps plein | soit, manque selon cette règle l’équivalent de 5 X 376 € à 5 X 454 € salarial brut par salarié permanent et intérimaire (mêmes hypothèses que ligne ci-dessus) |
La CFTC propose
- L’embauche immédiate de salariés à contrat à durée déterminée pour pallier au manque d’effectif.
- La transformation de ces CDD en CDI si la reprise du travail temporaire se confirme.
- Le paiement et/ou la récupération des heures supplémentaires effectuées dans leur totalité.
Voir aussi :
- notre article postérieur sur l’exploitation-détournement du crédit d’impôt CICE en 2014 ;
- notre article postérieur sur le résultat de la négociation annuelle sur les salaires 2014, comparé au profits et aux plus-values de stock-options du dirigeant de la maison mère ;
- notre article postérieur sur les redressements fiscaux de Manpower France concernant la redevance de marque, et le rôle de la CFTC Manpower en défense de la participation au bénéfices des salariés ;
- notre article postérieur sur le droit des salariés à prime sur dividende, au titre de l’exercice Manpower 2010 ;
- notre article antérieur sur le versement de 470.000.000 € de dividendes à l’actionnaire de Manpower France en 2010 ;
- notre article antérieur de 2009 sur les déséquilibres socio-économiques dans l’entreprise Manpower France ;
- notre article antérieur sur le déséquilibre de partage de la valeur et le nouvel échec de la négociation salariale Manpower 2009 ;
- notre article antérieur analysant le très bon résultat de l’entreprise en 2008 ;
- notre article antérieur de 2007 sur une précédente opération financière de grande ampleur du groupe Manpower Inc ;
- notre article antérieur de mai 2006 sur les plus-values capitalistiques et de stocks-options en pleine réduction d’effectifs ;
- notre article antérieur de 2005 sur les relations financières entre l’entreprise et le groupe ;
- notre article antérieur de 2005 sur les conséquences de la restructuration juridique et financière de l’entreprise.